Bell Schedule
OHS Bell Schedules
REGULAR BELL SCHEDULE
Period Begin End
1 7:35 AM 8:22 AM
2 8:25 AM 9:12 AM
3 9:15 AM 10:02 AM
4 10:05 AM 10:52 AM
5A Lunch 10:55 AM 11:25 AM
5B Class 11:28 AM 12:15 PM
5A Class 10:55 AM 11:42 AM
5B Lunch 11:45 AM 12:15 PM
6 12:18 PM 1:03 PM
7 1:06 PM 1:51 PM
8 1:54 PM 2:41 PM
2 HOUR DELAY BELL SCHEDULE
Warning Bell 9:35
Period Begin End
1 9:40 AM 10:11 AM
2 10:14 AM 10:45 AM
3 10:48 AM 11:19 AM
4 11:22 AM 11:53 AM
5A Lunch 11:56 AM 12:26 AM
5B Lunch 12:29 AM 12:59 PM
6 1:02PM 1:33 PM
7 1:36 PM 2:07 PM
8 2:10 PM 2:41 PM
AM ASSEMBLY BELL SCHEDULE
Period Begin End
1 7:35 AM 8:17 AM
ASSEMBLY 8:20 AM 8:55 AM
2 8:58 AM 9:40 AM
3 9:43 AM 10:25 AM
4 10:28 AM 11:10 AM
5A Lunch 11:13 AM 11:43 AM
5B Class 11:46 AM 12:26 PM
5A Class 11:13 AM 11:53 AM
5B Lunch 11:56 AM 12:26 PM
6 12:29 PM 1:11 PM
7 1:14 PM 1:56 PM
8 1:59 PM 2:41 PM
PEP ASSEMBLY SCHEDULE
Period Begin End
1 7:35 AM 8:18 AM
2 8:21 AM 9:04 AM
3 9:07 AM 9:50 AM
4 9:53 AM 10:36 AM
5 Lunch A 10:39 AM 11:09 AM
5 Class B 11:12 AM 11:55 AM
5 Class A 10:39 AM 11:22 AM
5 Lunch B 11:25 AM 11:55 AM
6 11:58 AM 12:41 PM
7 12:44 PM 1:27 PM
8 1:30 PM 2:13 PM
Assembly 2:16 PM 2:41 PM
PM ASSEMBLY SCHEDULE
Period Begin End
1 7:35 AM 8:17 AM
2 8:20 AM 9:02 AM
3 9:05 AM 9:47 AM
4 9:50 AM 10:32 AM
5 Lunch A 10:35 AM 11:05 AM
5 Class B 11:08 AM 11:48 AM
5 Class A 10:35 AM 11:15 AM
5 Lunch B 11:18 AM 11:48 AM
6 11:51 AM 12:33 PM
7 12:36 PM 1:18 PM
8 1:21 PM 2:03 PM
Assembly 2:06 PM 2:41 PM



